Проектные компании не только обязуются соблюдать все требования СРО, но и берут на себя финансовую ответственность за добросовестные действия партнеров по СРО

Реестр исключенных

В соответствии с ч. 4 ст. 55.17 Градостроительного кодекса РФ с 01.09.2022 Ассоциация СРО «ГС.П» обязана вести реестр членов СРО в составе Единого реестра о членах саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства и их обязательствах. Структура, правила ведения и содержание Единого реестра установлены постановлением Правительства РФ от 25.05.2022 № 945. Ниже - ссылка на реестр членов СРО в составе Единого реестра.

Реестр членов Ассоциации СРО «ГС.П» в составе Единого реестра о членах саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства и их обязательствах >>>

В соответствии со ст. 7 и ст. 7.1 Федерального закона от 01.12.2007 N 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Положением об информационной открытости (утверждено решением Общего собрания членов Ассоциации СРО "ГС.П", протокол № 27 от 21.09.2021г., вступило в силу 04.10.2021) и Положением о реестре членов саморегулируемой организации (утверждено решением Общего собрания членов Ассоциации СРО "ГС.П", протокол № 23 от 05.07.2019г., вступило в силу 24.07.2019) Ассоциация СРО «ГС.П» обязана размещать на своем официальном сайте сведения о лицах, прекративших свое членство в саморегулируемой организации. Ниже - сведения о членах Ассоциации «ГС.П», прекративших свое членство, структура и содержание сведений определены Федеральным законом N 315-ФЗ и внутренними документами Ассоциации «ГС.П».

№ в
р-ре
Наименование организации ОГРН ИНН Сведения
реестра
5 ООО «ПроектСтройСервис»  5087746052235 7723675696 Перейти >>>
ООО «ТехноГазЭксперт» 1027804897284 7810275430  Перейти >>>
8 ООО «БСМК» 1083254015910 3250508770  Перейти >>>
 9 ООО «СУ ВСТ» 1021603626000 1660039359  Перейти >>>
16 ЗАО «Межрегионэнергогаз» 1055011306756 5003053546  Перейти >>>
17 ОАО «Волгодонскмежрайгаз» 1026101936794 6143007171  Перейти >>>
18 ООО «СевКавЭнергострой» 1072635011745 2634076620  Перейти >>>
23 АО «Ростовгоргаз» 1026104151578 6152000158  Перейти >>>
24 ОАО «Шахтымежрайгаз» 1026102773762 6155020265  Перейти >>>
25 ГУП МО «Мособлгаз» 1025006176216 5000001317  Перейти >>>
28 ООО «ГазРегионЗащита» 1076455001292 6455045574  Перейти >>>
29 АО «Кировгипрогаз»  1044316537100 4345083100  Перейти >>>
30 АО «Георгиевскмежрайгаз» 1022601167049 2625005937  Перейти >>>
31 ООО «СТЭЛ» 1065075010483 5075032697 Перейти >>> 
37 АО «Газпром газораспределение Барнаул» 1022201135220 2222027078 Перейти >>> 
40 ОАО «Урюпинскмежрайгаз» 1023405763083 3438000514 Перейти >>> 
42 ОАО «Фроловомежрайгаз» 1023405574477 3439002169 Перейти >>> 
43 ОАО «Михайловкамежрайгаз»  1023405563158 3437005037  Перейти >>>
44 ОАО «Новоаннинскмежрайгаз» 1023405764139 3419003809  Перейти >>>
45 ОАО «Котельниковомежрайгаз»  1023405962073 3413002654  Перейти >>>
46 ООО «Газпром теплоэнерго Ульяновск» 1027300908051 7315005090 Перейти >>>
47 ООО «Теплоцентр» 1027601305434 7612027072  Перейти >>>
48 ЗАО «Аксинья» 1026103719960 6165014422 Перейти >>>
49 ЗАО «Этон-Энергетик» 1027100515936 7107021542 Перейти >>>
50 ОАО «Череповецгаз» 1023501237638 3528004778  Перейти >>>
51 ООО «Сантехпроект» 1043400326969 3444116034  Перейти >>>
52 АО «Таганрогмежрайгаз» 1026102572110 3444116034  Перейти >>>
54 ООО «ГАЗОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ» 1033302011225 3302020746  Перейти >>>
56 ООО «Волжскийрайгаз» 1023401997464 3435057015  Перейти >>>
57 ООО «Сибгипрониигаз» 1075407014341 3435057015  Перейти >>>
59 ООО «Газ-Транс сервис» 1076121000152 6121995591  Перейти >>>
61 АО «Ипатоворайгаз»   1022602621414 2608004309  Перейти >>>
63 АО «Азовмежрайгаз»  1026101790802 6140013610  Перейти >>>
65 ООО «Газовик» 1042313646000 2323023672 Перейти >>>
66 ООО «Проект-Дон-Строй» 1086143002703 6143070448  Перейти >>>
67 ООО «Архитектурная группа Эй Ди Пи» 1097847272269 7811445814   Перейти >>>
68 ОАО «Газовая Компания Югра» 1098601000200 8601037610  Перейти >>>
69 ООО «СевЗап ЭнергоГаз» 1077847573979 7805438706  Перейти >>>
70 ООО «ГазТеплоСтрой» 1057810065455 7804311217  Перейти >>>
71 ООО «СпецГазАвтоматика» 1070274010036 0274124304  Перейти >>>
72 ООО «АЗГО»  1075243002053 5243025599  Перейти >>>
73 ООО «ТеплоГазПроект» 1077106000696 7106075104  Перейти >>>
75 АО «Шадринскмежрайгаз» 1024501204200 4502000530  Перейти >>>
76 ООО «СТРОЙИНВЕСТ» 1085256003590 5256078943 Перейти >>>
78 ОАО «Кузнецкмежрайгаз» 1025800544274 5803000279  Перейти >>>
79 ООО НПП «ТЕХНЭС-ПРИБОР» 1027402330670 7447029700 Перейти >>>
81 АО «Новочеркасскгоргаз» 1026102226314 6150009405  Перейти >>>
82 ООО «КубаньГазавтоматика» 1072309019122 2309106493   Перейти >>>
83 ООО «Системотехника-Центр»   1075262017599 5262216493  Перейти >>>
86 ООО «ГазСпецстрой»   1043917008080 3917022064  Перейти >>>
87 АО «Светлоградрайгаз»  1022600937370 2617003566  Перейти >>>
91 ООО «Газстрой Северо-Запад» 1079847077826 7810495185 Перейти >>>
94 ОАО «Газпром газораспределение» 1047855099170 7838306818  Перейти >>>
98 ООО «СУ 25» 1037821038750 7810192053  Перейти >>>
99 АО «Новопавловскрайгаз» 1022602222939 2609008514  Перейти >>>
100 АО «Зеленокумскрайгаз» 1022601009749 2619004357  Перейти >>>
101 ООО НПП «Турботрон» 1056141011684 6141023957  Перейти >>>
102 ЗАО «Промэнергомаш»  1027804597633 7807039383  Перейти >>>
103 ООО «Южная метрологическая компания» 1076122000393 6122010039  Перейти >>>
104 ОАО «Динскаярайгаз» 1022303612374 2330016588  Перейти >>>
105 ООО СМФ «Прометей» 1022303857630 2331011166 Перейти >>>
108 АО «Благодарненскрайгаз» 1022602423360 2605001998  Перейти >>>
109 АО «Труновскрайгаз»  1022603026820 2621003625  Перейти >>>
111 ООО «МОНТАЖ»   1020100693898 0105018340  Перейти >>>
112 ООО «Метрогазцентр» 1026104032074 6166045374  Перейти >>>
113 АО «Буденновскгазпромбытсервис»  1022603221486 2624000340  Перейти >>>
114 ОАО «Тимашевскрайгаз»  1022304838698 2353007519  Перейти >>>
115 ООО «ТЕХНОГАЗ» 1055900310157 5902827253 Перейти >>>
117 ООО НПО «Экспертгаз» 1026102108890 6147006267  Перейти >>>
118 ООО «КОРСО» 1022301614895 2310067489  Перейти >>>
119 АО «Армавиргоргаз» 1022300639140 2302012045  Перейти >>>
121 ОАО «Геленджикгоргаз» 1022300768588 2304013171  Перейти >>>
122 ОАО «Вологдагаз» 1023500873110 3525025561  Перейти >>>
123 ОАО «ТИХОРЕЦКГОРГАЗ» 1022303187389 2321004522  Перейти >>>
124 ООО «ИТ-Газпроект» 1075752005010 5752045092  Перейти >>>
125 ОАО «Газпром газораспределение Ярославль» 1027600677554 7604012347  Перейти >>>
126 АО «Кореновскрайгаз» 1022304014699 2335006784  Перейти >>>
127 ООО ПБ «ВЕКТОР» 1077758846120 7736562876  Перейти >>>
128 ОАО «Подземметаллозащита»  1020100823379 0106002061  Перейти >>>
129 АО «Гатчинагаз» 1024701245942 4705006873  Перейти >>>
130 ООО «Инженерная компания»  1027809015277 7820031841  Перейти >>>
131 ООО ГИК «Строймонтаж» 1089847280478 7810523428  Перейти >>>
132 АО «Ейскгоргаз» 1022301120775 2306007166  Перейти >>>
133 АО «Анапагоргаз» 1022300507030 2301012412 Перейти >>>
135 ОАО «Томскоблгаз» 1027000871150 7000000331  Перейти >>>
136 АО «Отраднаярайгаз» 1022304445404 2345002644  Перейти >>>
137 ООО «ГП Контакт» 1046163013533 6163071601  Перейти >>>
138 ООО «Газ-Новация» 1062308023645 2308120512  Перейти >>>
140 АО «Метан» 1025801202151 5835013048 Перейти >>>
142 ОАО «Красноармейскаярайгаз» 1022304034609 2336005991  Перейти >>>
147 ОАО «Кущевскаярайгаз» 1022304244600 2340004983  Перейти >>>
149 АО «Пятигорскгоргаз»  1022601618280 2632011466  Перейти >>>
152 ООО «ПСБ» 1026103728980 6165061373  Перейти >>>
153 ООО «ТЭГМО» 1020201936468 0265016398  Перейти >>>
155 АО «Изобильненскрайгаз»  1022600660983 2607007970   Перейти >>>
156 ОАО «Краснодаркрайремстройгазкомплект» 1020100823687 0106000307  Перейти >>>
157 ОАО «Котласгазсервис» 1022901026213 2904001548  Перейти >>>
158 ООО «Газэнергострой» 1037804063681 7802218300  Перейти >>>
161 ООО «Регионпромгаз» 1095027014268 5027156773  Перейти >>>
162 ОАО «Выселкирайгаз» 1022303558474 2328006102  Перейти >>>
163 АО «МГК» 1022601449144 2630011414  Перейти >>>
164 ООО АССМП «Газовик» 1022303381100 2323017559  Перейти >>>
165 ОАО «Брюховецкаярайгаз» 1022303522570 2327003571  Перейти >>>
166 АО «Новопокровскаярайгаз» 1022304418707 2344006170  Перейти >>>
167 АО «Левокумскрайгаз» 1022603230550 2613001670  Перейти >>>
168 АО «Железноводскгоргаз» 1022603424690 2627009599  Перейти >>>
169 ООО «СпецГазЭнерго-Обеспечение» 1077758338250 7709750510  Перейти >>>
170 ОАО «Челябинскгазсервис» 1027402324135 7447055958  Перейти >>>
171 ОАО «Гулькевичирайгаз» 1022303583235 2329004985  Перейти >>>
172 ОАО «Мостовскойрайгаз» 1022304341113 2342003142  Перейти >>>
173 ОАО «Крыловскаярайгаз» 1022304104382 2338003728 Перейти >>>
174 ОАО «Лабинскрайгаз» 1022302348639 2314004560   Перейти >>>
175 АО «Приморско-Ахтарскрайгаз» 1022304520369 2347004654  Перейти >>>
176 ОАО «Староминскаярайгаз» 1022304683070 2350004911  Перейти >>>
177 АО «Тбилисскаярайгаз» 1022304718534 2351007545  Перейти >>>
178 ОАО «Курганинскрайгаз» 1022304127999 2339006023  Перейти >>>
179 ОАО «Калининскаярайгаз»  1022303952098 2333004950  Перейти >>>
180 ООО «РИКОНТ» 1091690037757 1655179336  Перейти >>>
181 АО «Ленинградскаярайгаз» 1022304292317 2341000371  Перейти >>>
182 ОАО «Белореченскрайгаз» 1022300712928 2303009415  Перейти >>>
183 ООО «УГМ - Проект» 1077452006290 7452057703  Перейти >>>
184 ОАО «Успенскаярайгаз»  1022305002895 2357002166  Перейти >>>
185 ОАО «Щербиновскаярайгаз» 1022305029801 2358000115  Перейти >>>
186 АО «Кропоткингоргаз»  1022302296400 2313003564  Перейти >>>
187 АО «Белая Глинарайгаз» 1022303498843 2326002173  Перейти >>>
188 ОАО «Абинскрайгаз» 1022303383464 2323004704  Перейти >>>
189 ОАО «Юграгаз» 1028601843456 8615001194  Перейти >>>
190 ООО «Газремонт» 1051100582829 1101047208 Перейти >>>
191 ОАО «Палласовкамежрайгаз»  1023405171910 3423012676  Перейти >>>
193 ООО «КОРПОРАЦИЯ  «СТРОЙПРОЕКТ» 1027801567860 7802167695 Перейти >>>
195 ЗАО «МПСП Северо-Запад» 1099847004311 7839414478  Перейти >>>
196 ОАО «Еланьрайгаз»  1023405765723 3406004700  Перейти >>>
197 ЗАО «ЛОРЕС» 1025000655800 5003005782  Перейти >>>
198 АО «Кочубеевскрайгаз»   1022600765131 2610000044  Перейти >>>
199 ООО «Газпром газэнергосеть» 1177847338195 7813289825 Перейти >>>
200 АО «Ленпромгаз»  1067847741301 7841333120  Перейти >>>
201 ЗАО «НПО «Ленкор-Инжиниринг» 5067847522914 7810078978  Перейти >>>
202 ООО «Авитон» 1037804002983 7802165433 Перейти >>>
203 АО «Регионгазхолдинг» 1025000656020 5003030940 Перейти >>>
204 ООО «Инвесттехноком»  1027714030420 7714289285  Перейти >>>
205 ОАО «Калачмежрайгаз» 1023405362067 3409001714  Перейти >>>
206 ООО «И-технологии» 1105027006413 5056009999  Перейти >>>
208 АО «Горячий Ключгоргаз»  1022301067117 2305009146  Перейти >>>
209 ООО «СТРОЙ-ГАЗ-СЕРВИС» 1025801440587 5837018796  Перейти >>>
210 ОАО «Котовомежрайгаз» 1023404975351 3414009003  Перейти >>>
211 АО «Александровскрайгаз» 1022600508446 2601000104  Перейти >>>
212 ОАО «Крымскрайгаз» 1022304057852 2337006885  Перейти >>>
213 АО «Ессентукигоргаз»  1022601220201 2626019428  Перейти >>>
214 ООО «Ульяновскгазпромсервис» 1067321027487 7321312269  Перейти >>>
215 АО «Новоалександровскрайгаз» 1022602820569 2615000552  Перейти >>>
216 ООО «ГазЭнергоАудит» 1105027008173 5027163474 Перейти >>>
220 ООО «ТГК-Сервис» 1107847259740 7841430614 Перейти >>>
222 ООО ПКФ «Экс-Форма»  1026403675407 6455004320  Перейти >>>
223 АО «Нефтекумскрайгаз» 1022600871908 2614003568  Перейти >>>
224 ООО «СПб-Газ»  1107847189746 7804440100  Перейти >>>
225 ООО «ИнжГазЭнергоПроект» 1117847180087 7841444416  Перейти >>>
226 ООО «ПроектГазЭксперт» 1116193001980 6161061005  Перейти >>>
227 ООО «Леноблтеплоэнерго» 1134703006162 4703136323  Перейти >>>
228 ООО «ПО СевЗапТеплоСтрой» 1117847534331 7814520410  Перейти >>>
231 АО «Уральские газовые сети» 1056604083854 6671777526  Перейти >>>
232 ООО «СервисГаз» 1105047013136 5008055635  Перейти >>>
235 ООО «ПСГ «Блок-Монолит»  1069847532534 7802374412  Перейти >>>
236 ООО «Межрегионстрой» 1117847167349 7802749693  Перейти >>>
237 АО «Газпром теплоэнерго»  1035000920855 5003046281  Перейти >>>
238 ООО «СтройТрейд Групп» 1084708000970 4708021654 Перейти >>>
241 ООО «Энергодом сервис» 1107746852872 7729666240 Перейти >>>
242 ООО «ТехГазМонтаж» 1114707007612 4707032533 Перейти >>>
247 ООО «Волгодонскмежрайгаз Сервис» 1146174002391 6143084730  Перейти >>>
248 ООО «Шахтымежрайгаз Сервис» 1146182003593 6155071277  Перейти >>>
249 ООО «Профлайн» 1047855032730 7841301016  Перейти >>>
250 ООО «Краснодар Газ-Сервис» 1152308000030 2308035271 Перейти >>>
251 ООО «Сочи Газ-Сервис» 1152366006440 2320231755  Перейти >>>
252 ООО «Смоленск Газ-Сервис» 1156733014074 6732110316  Перейти >>>
253 ООО «Леноблгаз Сервис» 1074720000211 4720026088  Перейти >>>
256 ООО «ПЛАМЯ» 1022601955276 2633000347 Перейти >>>
257 АО «ЭкспоФорум» 1089847011286 7811395296 Перейти >>>
258 ООО «ИПИГАЗ» 1087746700140 7707666430  Перейти >>>
259 ООО «ПрофСтрой» 1157847147611 7813220171 Перейти >>>
261 ООО «Ярославль Газ-Сервис» 1157627015633 7604283763  Перейти >>>
262 ООО «АРТКОМ» 1027800545948 7801204947 Перейти >>>
263 ООО «Ставрополь Газ-Сервис» 1152651019267 2635211985 Перейти >>>
270 ООО «Промышленный инжиниринг» 1167847240043 7810443275 Перейти >>>
283 АО «Газпром теплоэнерго» 1035000920855 5003046281 Перейти >>>

Скачать реестр исключенных членов Ассоциации СРО "ГС.П" в формате MS Excel >>> (последнее обновление - 15.03.2023)

Последняя дата изменения страницы: 15 марта 2023 14:22